はじめてのIT転職コラム

[PR] IT転職エージェント総合ランキング TOP5
第1位:マイナビIT AGENT
| 事業形態 | 転職エージェント |
| 専門・特化 | エンジニア デザイナー ゲームプログラマー |
| 保有求人数 | 7万3000件 |
| 特徴 | 業界トップクラスの案件取扱数と、転職希望者への丁寧なサポートが評判 |
| 運営会社 | 株式会社マイナビ |
| 職業紹介業の受理番号 | 13-ユ-080554 |
| 受理年月日 | 平成14年03月01日 |
第2位:レバテックキャリア
| 事業形態 | 転職エージェント |
| 専門・特化 | エンジニア デザイナー ゲームプログラマー |
| 保有求人数 | 3万5800件以上 |
| 特徴 | 「ITエンジニアが利用したいエージェントNo.1」に選ばれた実績と、担当者の専門性や熱心さが高い評価 |
| 運営会社 | レバテック株式会社 |
| 職業紹介業の受理番号 | 13-ユ-308734 |
| 受理年月日 | 平成29年08月01日 |
第3位:ワークポート
| 事業形態 | 転職エージェント |
| 専門・特化 | エンジニア デザイナー ゲームプログラマー |
| 保有求人数 | 10万9800件以上 |
| 特徴 | 未経験でも応募可能な求人案件や、地方求人も豊富であることで高評価 |
| 運営会社 | 株式会社ワークポート |
| 職業紹介業の受理番号 | 13-ユ-040590 |
| 受理年月日 | 平成15年08月01日 |
第4位:リクルートエージェント(IT部門)
| 事業形態 | 転職エージェント |
| 専門・特化 | IT分野にも強み |
| 保有求人数 | 9万8000件以上 |
| 特徴 | 就職や転職などの業界においてNo.1の実績がある安心感と、圧倒的な案件数で評価が高い |
| 運営会社 | 株式会社リクルート |
| 職業紹介業の受理番号 | 13-ユ-313011 |
| 受理年月日 | 令和03年04月01日 |
第5位:Geekly
| 事業形態 | 転職エージェント |
| 専門・特化 | エンジニア デザイナー ゲームプログラマー |
| 保有求人数 | 100,00件以上 |
| 特徴 | マイナビ転職エージェントアワード受賞の超実力派 |
| 運営会社 | 株式会社ギークリー |
| 職業紹介業の受理番号 | 13-ユ-305272 |
| 受理年月日 | 平成23年12月01日 |
[PR] IT転職エージェント部門別おすすめ
第二新卒・既卒・フリーター・ニートの就職サポート【UZUZ】
| 事業形態 | 転職エージェント |
| 専門・特化 | IT分野にも強み |
| 保有求人数 | 3000件以上 |
| 特徴 | ひとりひとりと丁寧に向き合う二人三脚なサポートが高い評価 |
| 運営会社 | 株式会社UZUZ |
| 職業紹介業の受理番号 | 13-ユ-305514 |
| 受理年月日 | 平成24年07月01日 |
大手コンサルグループの"IT領域特化型"転職エージェント【ビジョン・キャリア】
| 事業形態 | 転職エージェント |
| 専門・特化 | エンジニア転職 ITコンサルタント |
| 公開求人数 | - |
| 特徴 | 年収800万円以上の求人が80%以上を占めるハイクラスIT求人案件が多数 |
| 運営会社 | 株式会社ビジョン・キャリア |
| 職業紹介業の受理番号 | 13-ユ-310524 |
| 受理年月日 | 平成31年03月01日 |
自分らしく働けるエンジニア転職を目指すなら【strategy career】
| 事業形態 | 転職エージェント |
| 専門・特化 | エンジニア転職 |
| 公開求人数 | - |
| 非公開求人数 | - |
| 運営会社 | 明光キャリアパートナーズ |
| 職業紹介業の受理番号 | 13-ユ-314857 |
| 受理年月日 | 令和05年01月01日 |
| 事業形態 | 転職エージェント |
| 専門・特化 | ITコンサル転職 |
| 公開求人数 | - |
| 非公開求人数 | - |
| 運営会社 | 株式会社セルバ |
| 職業紹介業の受理番号 | 27-ユ-302296 |
| 受理年月日 | 平成30年01月01日 |
顧客常駐はもう嫌だ!社内SEへ転職するなら【社内SE転職ナビ】
| 事業形態 | 転職エージェント |
| 専門・特化 | 社内SE転職 |
| 保有求人数 | 100,00件以上 |
| 特徴 | 社内SEに特化した転職エージェントとして10年以上の実績 |
| 運営会社 | アイムファクトリー株式会社 |
| 職業紹介業の受理番号 | 13-ユ-303606 |
| 受理年月日 | 平成20年11月01日 |
| 事業形態 | 転職サイト 転職エージェント |
| 専門・特化 | 未経験IT求人あり |
| 公開求人数 | - |
| 非公開求人数 | - |
| 運営会社 | 株式会社ネオキャリア |
| 職業紹介業の受理番号 | 13-ユ-070309 |
| 受理年月日 | 平成13年02月01日 |
| 事業形態 | 派遣エージェント |
| 専門・特化 | デザイナー クリエイター |
| 公開求人数 | - |
| 非公開求人数 | - |
| 運営会社 | 株式会社ユウクリ |
| 職業紹介業の受理番号 | 13-ユ-070407 |
| 受理年月日 | 平成14年09月01日 |




